Palmarés
ESTOS SON ALGUNOS DE MIS LOGROS
2007
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| REGIONAL | BADAJOZ | GLOSTER CONSORT | 1º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | GLOSTER CONSORT | 2º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | RAZA ESPAÑOLA | 1º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | TOPACIO RECESIVO | 1º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | TOPACIO RECESIVO | 2º INDIVIDUAL |
| INTERNACIONAL | SEVILLA | ÁGATA TOPACIO RECESIVO | 3º INDIVIDUAL |
2008
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| INTERNACIONAL | SEVILLA | GLÓSTER CONSORT | 3º INDIVIDUAL |
| INTERNACIONAL | SEVILLA | TOPACIO RECESIVO | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | GLÓSTER CORONA | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ÁGATA TOPACIO RECESIVO | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | TOPACIO RECESIVO | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | MONTIJO | BLANCO RECESIVO | 2º EQUIPO |
2009
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| SOCIAL | CÁCERES | MOÑA ALEMANA | 3º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | GLÓSTER CONSORT | 2º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | GLÓSTER CORONA | 2º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | MOÑA ALEMANA | 2º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | ÁGATA TOPACIO A.I. | 3º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | ÁGATA A. M. /TOPACIO | 3º INDIVIDUAL |
2010
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| INTERNACIONAL | ALMENDRALEJO | GLOSTER CORONA | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | GLÓSTER CORNONA | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | GLOSTER CONSORT | 2º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | ÁGATA TOPACIO RECESIVO | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | BLANCO RECESIVO | 2º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | ÁGATA BLANCO | 3º INDIVIDUAL |
2011
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| NACIONAL | TALAVERA DE LA REINA | ÁGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | 2º EQUIPO |
| NACIONAL | TALAVERA DE LA REINA | ALBINO | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | OPAL AMARILLO MOSAICO | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | OPAL AMARILLO MOSAICO | 2º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | OPAL AMARILLO MOSAICO | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 2º INDIVIDUAL |
2012
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| INTERNACIONAL | ALMENDRALEJO | ÁGATA OPAL AMARILLO MOSAICO | 1º EQUIPO CAMPEÓN DE SALA |
| INTERNACIONAL | ALMENDRALEJO | GLOSTER CORONA | 1º Y 2º INDIVIDUAL |
| INTERNACIONAL | ALMENDRALEJO | GLOSTER CONSORT | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | OPAL AMARILLO MOSAICO | 1º, 2º Y 3º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | OPAL AMARILLO MOSAICO | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 1º EQUIPO |
2013
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 1º Y 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | AGATA BLANCO | 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | GLOSTER CONSORT | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | ALBINO | 1º Y 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | AGATA BLANCO | 1º Y 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | GLOSTER CORONA | 2º INDIVIDUAL |
2014
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| SOCIAL | CÁCERES | GLOSTER CONSORT | 3º EQUIPO |
| SOCIAL | CÁCERES | GLOSTER CONSORT | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | MÉRIDA | GLOSTER CONSORT | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | MÉRIDA | GLOSTER CONSORT | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ALBINO | 1º, 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | ÁGATA ROJO MOSAICO | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | GLOSTER CONSORT | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | ALBINO | 1º Y 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | GLOSTER CONSORT MELÁNICO | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | GLOSTER CONSORT PIO | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | ZAFRA | GLOSTER CONSORT PIO | 1º INDIVIDUAL |
2015
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| REGIONAL | BADAJOZ | HOSO JAPONÉS PIO | 1º, 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| REGIONAL | BADAJOZ | HOSO JAPONÉS LIPOCROMO | 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | MONTIJO | HOSO JAPONÉS | |
| SOCIAL | ZAFRA | GLOSTER CONSORT | 1º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | HOSO JAPONÉS | 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | ZAFRA | RAZA ESPAÑOLA | 3º INDIVIDUAL |
2016
Categoría del Concurso |
Ciudad que celebra el evento |
Variedad o Raza |
Categoría del Premio |
| INTERNACIONAL | ALBURQUERQUE | HOSO JAPONÉS | 1º EQUIPO |
| INTERNACIONAL | ALBURQUERQUE | FIFE FANCY MELÁNICO | 2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | HOSO JAPONÉS LIPOCROMO | 1º EQUIPO |
| SOCIAL | BADAJOZ | HOSO JAPONÉS LIPOCROMO | 1º Y2º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | HOSO JAPONÉS PIO | 1º, 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | BADAJOZ | FIFE FANCY MELÁNICO | 3º INDIVIDUAL |
| NACIONAL | TALAVERA REINA | HOSO JAPONÉS PIO | 3º INDIVIDUAL |
| SOCIAL | MÉRIDA | HOSO JAPONÉS | 1º, 2º Y 3º INDIVIDUAL |
| MUNDIAL | ALMERÍA | HOSO JAPONÉS |